مکزیک ،پرتغال و آنگولا هم گروه با ایران!
مراسم قرعه كشی رقابتهای جام جهانی 2006 آلمان در لایپزیگ آلمانبرگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در گروه D به مصاف تیمهای مكزیك،پرتِغال و آنگولا خواهد رفت.
تیم ملی کشورمان به ترتیب در ۲۱ خرداد در نورنبرگ به مصاف مکزیک خواهد رفت.بعد از آن در ۲۷ خرداد در فرانکفورت پذیرای پرتغال خواهد بود و در پایان در ۳۱ خرداد با آنگولا در لایپزیگ رویارویی خواهد داشت!
گروه بندی و برنامه کامل بازیها در ادامه می آید:
گروه A : آلمان ، اكوادور ، لهستان ، كاستاریكا
گروه B : انگلستان ، پاراگوئه ، لهستان ، ترینیداد توباگو
گروه C : آرژانتین ، ساحل عاج ، هلند ، صربستان و مونته نگرو
گروه D: مكزیك ، ایران ، آنگولا ، پرتغال

گروه E : ایتالیا ، غنا ، چك ، امریكا
گروه F: برزیل ، استرالیا ، ژاپن ، كرواسی
گروه G: فرانسه ، توگو ، سوئیس ، كره جنوبی
گروه H: اسپانیا ، تونس ، عربستان ، اكراین

در مجموع نکته قابل توجه متعادل بودن گروه های تیم های آسیایی (به خصوص کره جنوبی) و همچنین ساده بودن گروه آلمان به عنوان میزبان جام جهانی است!
بازی افتتاحیه را دو تیم آلمان و کاستاریکا به تاریخ ۱۹ خرداد در ورزشگاه الیانز آرنای مونیخ برگزار می کنند.

بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 1 | ۱۳۸۵/۰۴/۱۹ | مونیخ |  | GER:CRC |  |
| 2 | ۱۳۸۵/۰۴/۱۹ | گلزنکرشن |  | POL:ECU |  |
| 17 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ | دورتموند |  | GER:POL |  |
| 18 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۵ | هامبورگ |  | ECU:CRC |  |
| 33 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۰ | برلین |  | ECU:GER |  |
| 34 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۰ | هانوفر |  | CRC:POL |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 3 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ | فرانکفورت |  | ENG:PAR |  |
| 4 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ | دورتموند |  | TRI:SWE |  |
| 19 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۵ | نورنبرگ |  | ENG:TRI |  |
| 20 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۵ | برلین |  | SWE:PAR |  |
| 35 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۰ | کلن |  | SWE:ENG |  |
| 36 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۰ | لاترن |  | PAR:TRI |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 5 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ | هامبورگ |  | ARG:CIV |  |
| 6 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ | لایپزیک |  | SCG:NED |  |
| 21 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۶ | گلزنکرشن |  | ARG:SCG |  |
| 22 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۶ | اشتوتکارت |  | NED:CIV |  |
| 37 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ | فرانکفورت |  | NED:ARG |  |
| 38 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ | مونیخ |  | CIV:SCG |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 7 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ | نورنبرگ |  | MEX:IRN |  |
| 8 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۱ | کلن |  | ANG:POR |  |
| 23 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۶ | هانوفر |  | MEX:ANG |  |
| 24 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ | فرانکفورت |  | POR:IRN |  |
| 39 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ | گلزنکرشن |  | POR:MEX |  |
| 40 | ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ | لایپزیک |  | IRN:ANG |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 9 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۲ | هانوفر |  | ITA:GHA |  |
| 10 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۲ | گلزنکرشن |  | USA:CZE |  |
| 25 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ | لاترن |  | ITA:USA |  |
| 26 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ | کلن |  | CZE:GHA |  |
| 41 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ | هامبورگ |  | CZE:ITA |  |
| 42 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ | نورنبرگ |  | GHA:USA |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 11 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۳ | برلین |  | BRA:CRO |  |
| 12 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۲ | لاترن |  | AUS:JPN |  |
| 27 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ | مونیخ |  | BRA:AUS |  |
| 28 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ | نورنبرگ |  | JPN:CRO |  |
| 43 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ | دورتموند |  | JPN:BRA |  |
| 44 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ | اشتوتکارت |  | CRO:AUS |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 13 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۳ | اشتوتکارت |  | FRA:SUI |  |
| 14 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۳ | فرانکفورت |  | KOR:TOG |  |
| 29 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ | لایپزیک |  | FRA:KOR |  |
| 30 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۹ | دورتموند |  | TOG:SUI |  |
| 45 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ | کلن |  | TOG:FRA |  |
| 46 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ | هانوفر |  | SUI:KOR |  |
| بازی | تاریخ بازی | ورزشگاه | | تیم | |
|---|
| 15 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ | لایپزیک |  | ESP:UKR |  |
| 16 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ | مونیخ |  | TUN:KSA |  |
| 31 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۹ | اشتوتکارت |  | ESP:TUN |  |
| 32 | ۱۳۸۵/۰۴/۲۹ | هامبورگ |  | KSA:UKR |  |
| 47 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ | لاترن |  | KSA:ESP |  |
| 48 | ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ | برلین |  | UKR:TUN |
نوشته شده در شنبه 19 آذر 1384 و ساعت 01:12 ق.ظ توسط : Kourosh
نظر ها (13) || [لینك مطلب] ||[ بازگشت به
بالا ] || [ادامه ی مطلب ...]